
详细说明

我公司生产的航运牌系列船用水泵,其各项技术性能指标符合船检规范和船用标准要求,均已获得船用产品型式认可证书。系列船用卧式(自吸)离心泵采用铜质叶轮、不锈钢主轴制造,具有结构紧凑、高效节能、可靠耐用、使用方便等特点,产品主要适用于内河船舶作冷却泵、卫生泵、消防泵、舱底压载水泵及生活污水泵、日用水泵,以及海轮淡水输送泵等,配套动力可为柴油机或电动机带动。
船用卧式自吸离心泵主要技术性能参数:
水泵 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转速r/min | 汽蚀余量 m | 效率 % | 泵净重kg | 单泵外型 尺寸 mm | 机组外型 尺寸 mm | 配用电机50hz kw |
65cwl-8 | 35 | 30 | 2900 | 4 | 70 | 33 | 421×297×278 | 910×385×380 | 5.5 |
65cwl-8a | 43.2 | 28.2 | 2900 | 4 | 70 | 33 | 421×297×278 | 910×385×380 | 5.5 |
65cwl-11 | 35 | 21 | 2890 | 4 | 72 | 30 | 440×267×260 | 850×344×341 | 4 |
50cwz-6 | 21 | 30 | 2890 | 4 | 56 | 52 | 558×250×438 | 970×315×506 | 4 |
65cwz-8 | 36 | 30 | 2900 | 4 | 61 | 66 | 610×315×500 | 1100×368×568 | 5.5 |
65cwz-8a | 43.2 | 28.2 | 2900 | 4 | 61 | 66 | 610×315×500 | 1100×368×568 | 5.5 |
65cwz-11 | 36 | 21 | 2890 | 4 | 64 | 60 | 612×250×450 | 1015×323×518 | 4 |
65cwz-11a | 43.2 | 19 | 2890 | 4 | 64 | 60 | 612×250×450 | 1015×323×518 | 4 |
80cwz-14 | 60 | 21 | 2900 | 4 | 67 | 86 | 711×290×550 | 1200×370×630 | 7.5 |
80cwz-11 | 60 | 30 | 2930 | 4 | 65 | 92 | 776×300×559 | 1380×375×658 | 11 |
因技术不断改进,该数据如有变动,恕不另行通知。